الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-08-03 13:25
السعر الوسطي 3797.37
نسبة تغير سعر الإغلاق 2.18 %
سعر الإغلاق 3797.37
سعر الافتتاح 3890
سعر الإغلاق سابق 3716.35
أعلى 3,890.00
أدنى 3,750.00
إجماليات السهم
حجم التداول 91,962
قيمة التداول 349,214,156.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 3,797.37* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 4.66*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.03*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
افصاح طارئ حول توزيع مناصب مجلس إدارة جديد إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-10-10
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

3797.37
حجم التداول: 91962
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
3,855.00 349,214,156.00 91,962.00 3,797.37 79.00 3,890.00 3,750.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
550.00 3,860.00
9.00 3,855.00
10.00 3,850.00
100.00 3,826.00
400.00 3,825.00
500.00 3,811.00
1,000.00 3,801.00
115,984.00 3,800.00
1,000.00 3,777.00
2,500.00 3,776.00
أوامر البيع
الكمية السعر
71.00 3,871.00
100.00 3,872.00
100.00 3,874.00
3,744.00 3,875.00
2,526.00 3,890.00
3,500.00 3,895.00
8,500.00 3,897.00
1,236.00 3,899.00
9,981.00 3,900.00
5,045.00 3,901.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
500.00 3,860.00
50.00 3,860.00
9.00 3,855.00
10.00 3,850.00
100.00 3,826.00
400.00 3,825.00
500.00 3,811.00
1,000.00 3,801.00
500.00 3,800.00
115,484.00 3,800.00
أوامر البيع
الكمية السعر
71.00 3,871.00
100.00 3,872.00
100.00 3,874.00
3,744.00 3,875.00
1,526.00 3,890.00
1,000.00 3,890.00
500.00 3,895.00
3,000.00 3,895.00
2,500.00 3,897.00
6,000.00 3,897.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
248,882.00 61,975.00 48.00 25.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-08-03 12:58:21 446,249 300.00 3,855.00 1,156,500.00 Valid
2025-08-03 12:55:36 446,240 34.00 3,871.00 131,614.00 Valid
2025-08-03 12:55:36 446,239 616.00 3,870.00 2,383,920.00 Valid
2025-08-03 12:55:36 446,238 250.00 3,869.00 967,250.00 Valid
2025-08-03 12:50:36 446,203 1,480.00 3,870.00 5,727,600.00 Valid
2025-08-03 12:50:36 446,202 20.00 3,865.00 77,300.00 Valid
2025-08-03 12:49:58 446,201 100.00 3,865.00 386,500.00 Valid
2025-08-03 12:49:54 446,200 88.00 3,855.00 339,240.00 Valid
2025-08-03 12:49:08 446,196 300.00 3,865.00 1,159,500.00 Valid
2025-08-03 12:48:18 446,192 100.00 3,865.00 386,500.00 Valid
2025-08-03 12:46:30 446,183 480.00 3,865.00 1,855,200.00 Valid
2025-08-03 12:46:30 446,182 20.00 3,865.00 77,300.00 Valid
2025-08-03 12:45:57 446,180 103.00 3,855.00 397,065.00 Valid
2025-08-03 12:44:05 446,174 920.00 3,870.00 3,560,400.00 Valid
2025-08-03 12:44:05 446,173 80.00 3,867.00 309,360.00 Valid
2025-08-03 12:41:50 446,167 320.00 3,867.00 1,237,440.00 Valid
2025-08-03 12:40:16 446,165 767.00 3,870.00 2,968,290.00 Valid
2025-08-03 12:40:16 446,164 933.00 3,850.00 3,592,050.00 Valid
2025-08-03 12:39:59 446,162 67.00 3,869.00 259,223.00 Valid
2025-08-03 12:39:48 446,161 250.00 3,869.00 967,250.00 Valid
2025-08-03 12:39:48 446,160 1,945.00 3,869.00 7,525,205.00 Valid
2025-08-03 12:39:48 446,159 150.00 3,868.00 580,200.00 Valid
2025-08-03 12:38:45 446,157 49.00 3,869.00 189,581.00 Valid
2025-08-03 12:34:13 446,141 6.00 3,869.00 23,214.00 Valid
2025-08-03 12:33:10 446,140 15.00 3,870.00 58,050.00 Valid
2025-08-03 12:32:07 446,138 1,702.00 3,870.00 6,586,740.00 Valid
2025-08-03 12:32:07 446,137 1,088.00 3,870.00 4,210,560.00 Valid
2025-08-03 12:32:07 446,136 1,956.00 3,869.00 7,567,764.00 Valid
2025-08-03 12:32:07 446,135 250.00 3,865.00 966,250.00 Valid
2025-08-03 12:27:49 446,127 520.00 3,869.00 2,011,880.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,121 820.00 3,873.00 3,175,860.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,120 2,000.00 3,870.00 7,740,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,119 2,000.00 3,870.00 7,740,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,118 2,000.00 3,860.00 7,720,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,117 1,230.00 3,859.00 4,746,570.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,116 2,000.00 3,855.00 7,710,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,115 2,000.00 3,850.00 7,700,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,114 855.00 3,850.00 3,291,750.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,113 5,200.00 3,825.00 19,890,000.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,112 1,795.00 3,820.00 6,856,900.00 Valid
2025-08-03 12:19:41 446,111 100.00 3,819.00 381,900.00 Valid
2025-08-03 12:18:04 446,109 52.00 3,775.00 196,300.00 Valid
2025-08-03 12:17:29 446,108 205.00 3,820.00 783,100.00 Valid
2025-08-03 12:09:35 446,101 100.00 3,825.00 382,500.00 Valid
2025-08-03 12:09:26 446,100 200.00 3,825.00 765,000.00 Valid
2025-08-03 12:08:18 446,099 10.00 3,850.00 38,500.00 Valid
2025-08-03 12:07:08 446,096 5.00 3,850.00 19,250.00 Valid
2025-08-03 12:00:56 446,094 30.00 3,850.00 115,500.00 Valid
2025-08-03 11:53:20 446,087 100.00 3,850.00 385,000.00 Valid
2025-08-03 11:45:05 446,081 270.00 3,859.00 1,041,930.00 Valid
2025-08-03 11:44:02 446,080 962.00 3,750.00 3,607,500.00 Valid
2025-08-03 11:23:40 446,052 1,020.00 3,750.00 3,825,000.00 Valid
2025-08-03 11:19:24 446,017 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,016 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,015 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,014 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,013 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,012 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,011 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,010 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,009 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,008 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,007 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,006 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,005 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,004 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,003 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,002 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,001 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 446,000 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 445,999 18.00 3,750.00 67,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 445,998 4,982.00 3,750.00 18,682,500.00 Valid
2025-08-03 11:12:06 445,997 18.00 3,800.00 68,400.00 Valid
2025-08-03 11:04:55 445,996 56.00 3,875.00 217,000.00 Valid
2025-08-03 10:55:15 445,989 474.00 3,890.00 1,843,860.00 Valid
2025-08-03 10:55:15 445,988 51.00 3,890.00 198,390.00 Valid
2025-08-03 10:55:15 445,987 3,000.00 3,890.00 11,670,000.00 Valid
2025-08-03 10:55:15 445,986 475.00 3,890.00 1,847,750.00 Valid
2025-08-03 10:55:15 445,985 25.00 3,890.00 97,250.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 349,214,156
إجمالي الكمية 91,962
عدد الصفقات 79
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: